Marke
Nach Marke
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
S18002B112G46S2T5 Laibao 1.8" MPH 128×160 CELL 0
S20008F112G46S2T5 Laibao 2.0" MPH 240×320 CELL 0
S22001A106G46M1T5 Laibao 2.2" DSC 320×240 CELL 0
S35005E106G46S2T5 Laibao 3.5" PND 320×240 CELL 0
S20004B112G48M1T5 Laibao 2.0" MPH 176×220 CELL 0
S20003C112G46M1T5 Laibao 2.0" MPH 240×320 CELL 0
23601A106G46M1T5 Laibao 2.4" DSC 320×240 CELL 0
S37001A106G46B1T5B3 Laibao 3.7" MPH 240×400 CELL 0
S37001A112G46S2T5B3 Laibao 3.7" MPH 240×400 CELL 0
24001A112G46S2T5B3 Laibao 2.4" MPH 240×400 CELL 0
26001A106G46S2T5 Laibao 2.6" DSC 320×240 CELL 0
26001A106G46S2T5B3 Laibao 2.6" DSC 320×240 CELL 0
S15001A206G46S2T5 Laibao 1.46" MPH 480×234 CELL 0
S15002A306G36S4T5 Laibao 1.46" MPH 480×240 CELL 0
S20001B112G48M1T5 Laibao 2.0" MPH 176×220 CELL 0
S180-01-A112G48M1T5 Laibao 1.8" MPH 128×160 CELL 0
S57001A112G56C1T5 Laibao 5.7" IA 480×320 CELL 0 Grayscale
S20006D112G46S2T5 Laibao 2.0" MPH 176×220 CELL 0
S39501A112G46S2T5B3 Laibao 3.9" MPH 320×480 CELL 0
S38601A112G46S2T5 Laibao 3.8" MPH 360×640 CELL 0
Top