Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
S290AJ1-LE1 Innolux 29.0" PID 1920×540 LCM 1000 16.7M
LTI370LN01 Samsung 37" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
P370IVN01.0 AUO 37" PID 1920×540 LCM 1000 16.7M/1.06B
LTI290LN01 Samsung 29.0" PID 1920×540 LCM 500 16.7M
LTI370LN03 Samsung 37" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
G286HAN01.0 AUO 28.6" IA 1920×540 LCM 1000 16.7M
RX380HDL-C07 ROGIN 38" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
RX415TXP01 ROGIN 41.5" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
RX495TXP01 ROGIN 49.5" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
RX485TXP01 ROGIN 48.5" PID 1920×540 LCM 700 1.07B
P370IVN02.0 AUO 37" PID 1920×540 LCM 770 1.07B
N380HW01 V0 AUO 38" PID 1920×540 LCM 1500 1.07B
LTI290LN02 Samsung 29.0" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
LTI370LN02 Samsung 37" PID 1920×540 LCM 1500 16.7M
P370IVN04.0 AUO 37   " Digital Signage Outd 1920×540 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.7M/1.07B  
P370IVN03.0 AUO 37   " Digital Signage Outd 1920×540 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M/1.07B  
P290IAN01.0 AUO 28.6   " Digital Signage Stre 1920×540 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
P495IVN01.0 AUO 49.5" Digital Signage Outd 1920×540 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
P286IVN01.0 AUO 28.6" Digital Signage Outd 1920×540 a-Si TFT-LCD, LCM  16.7M  
P370IVN03.1 AUO 37   " Digital Signage Outd 1920×540 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M/1.07B  
Top