Größe
Nach Größe
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LQ079L1SX01 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 460 16.7M
LQ079L1SX04 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
LQ079L1SX02 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 450 16.7M
B080XAN03.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 262K
B080XAN03.1 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 16.7M
LQ079L1SX06 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
B080XAN02.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 262K
B080XAN01.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 400 262K
LP079QX1-SP0V LG Display 7.9" PAD 1536×2048 LCM 420 16.7M
LP079X01-SMAV LG Display 7.9" PAD 768×1024 LCM 425 262K
B080XAT01.1 AUO 7.9" PAD 768×1024 Assembly 230 262K
LP079X01-SMA1 LG Display 7.9" PAD 768×1024 LCM 425 262K
LJ640U21 SHARP 7.9" IA 640×200 EL 60 Monochrome
PA080XS2 E Ink 7.9" CNS 480×468 LCM 350 Full color
B079XAN01.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 400 262K
C078SNX1-0 IVO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0
B080XAN03.1 CELL AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 16.7M
B080QAN03.4 AUO 7.9" PAD 1536×2048 LCM 400 16.7M
B079XAN02.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 262K
B080XAN02.0 CELL AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 262K
Top